76GHz ~81GHz調(diào)頻連續(xù)波雷達(dá)物位計(jì)
適合攪拌、多層攪拌、凝露應(yīng)用場合的物料測量
產(chǎn)品特點(diǎn)
超高帶寬 | 調(diào)頻帶寬5GHz(76GHz-81GHz) |
極窄波束 | 發(fā)射角3° |
超高精度 | ±1mm |
靈活集成 | 自主研發(fā)、協(xié)議靈活、結(jié)構(gòu)可變 |
高難工況 | 粉料、攪拌、大量程高溫、耐腐蝕 |
遠(yuǎn)程設(shè)置 | 藍(lán)牙、物聯(lián)網(wǎng) |
極小盲區(qū) | 測量盲區(qū)2cm |
80GHz連續(xù)調(diào)頻波雷達(dá)具有更窄的波束角,能夠更好的穿透攪拌葉片與罐壁之間的空間,減少因攪拌葉片帶來的干擾; |
雷達(dá)采用球面透鏡,具有不易大面積凝露懸掛的特點(diǎn)結(jié)合專有算法在測量凝露環(huán)境工況具有明顯優(yōu)勢; |
雷達(dá)具有高度穩(wěn)定算法,對由于攪拌、擾流板導(dǎo)致的液面濺射、飛濺、渦流等液面測量能夠穩(wěn)定跟蹤; |
參數(shù)規(guī)格
發(fā)射頻率 | 76GHz ~ 81GHz |
測量范圍 | 10m/20m/30m/60m/120m |
測量精度 | ±1mm |
波束角 | 3°/ 8° |
過程溫度 | 85℃ / 200℃ |
產(chǎn)品尺寸 | φ100*270mm |
電纜入口 | M20*1.5 |
防護(hù)等級 | IP 67 |
防爆等級 | EX d ia ⅡC T6 |
安裝方式 | 螺紋或法蘭 |
凈重/毛質(zhì)量 | 2.480Kg / 2.995Kg |
過程壓力 | -0.1~2MPa |
通訊方式 | 4~20mA、Hart、Modbus、GPRS、NB、Lora等 |
應(yīng)用場景
食品行業(yè) |
制藥行業(yè) |
石化行業(yè) |
飼料行業(yè) |
化工行業(yè) |